このサイトの管理人のレース記録です。たまに入賞してます。
備考のランにある「≫レポート」は大会参戦記へリンクする予定ですがまだ工事中が多いです・・・
大会名 | 順位 | タイム | SWIM | S順 | BIKE | B順 | RUN | R順 | 年齢別 | 備考 |
2017年 | ||||||||||
2016トライアスロン伊良湖大会Bタイプ | 14 | 2:25:49 | 0:25:07 | 26 | 1:12:22 | 11 | 0:48:20 | 51 | 4 | |
2016年 | ||||||||||
しまなみ海道トライアスロン in 尾道2016 | 53 | 2:56:44 | 0:25:31 | 50 | 1:39:35 | 53 | 0:51:38 | 94 | 14 | |
第3回 南紀白浜トライアスロン大会 | 78 | 2:28:43 | 24:22 | 85 | 1:17:17 | 73 | 0:47:04 | 148 | 15 | |
2015年 | ||||||||||
アイアンマン ジャパン 洞爺湖 | 193 | 12:07:04 | 1:02:23 | 95 | 6:32:12 | 169 | 4:21:08 | 193 | 39 | ≫レポート |
第2回 南紀白浜トライアスロン大会 | 39 | 2:29:37 | 24:58 | 48 | 1:18:13 | 39 | 0:46:26 | 86 | 9 | |
2014年 | ||||||||||
2014トライアスロン伊良湖大会Bタイプ | 25 | 2:10:05 | 16:26 | 17 | 1:00:53 | 9 | 0:52:46 | 87 | 9 | |
2013年 | ||||||||||
第21回サンライズ磐田 in 竜洋大会 Aタイプ | 73 | 4:36:35 | 0:33:22 | 50 | 2:00:11 | 18 | 2:03:02 | 172 | 19 | |
2013トライアスロン伊良湖大会Bタイプ | 15 | 2:19:51 | 23:11 | 16 | 1:05:44 | 9 | 0:50:56 | 64 | 4 | |
フレンドリー・デュアスロン磐田大会 L R:5km B:32.5km R:5km |
35 | 1:35:12 | 0:20:15 (1st run) |
47 | 0:53:48 | 15 | 0:21:09 | 57 | 9 | |
2012年 | ||||||||||
チームケンズカップトライアスロン in 長良川大会 駅伝の部1区 S:0.75km B:20km R:5km |
5 | 1:08:35 | 0:13:17 | 0:32:12 | 0:23:06 | ≫レポート | ||||
アイアンマン70.3セントレア常滑ジャパン S:1.9km B:90km R:21km |
197 | 5:11:04 | 0:26:56 | 173 | 2:42:00 | 56 | 1:54:16 | 553 | 40 | |
フレンドリー・デュアスロン磐田大会 L R:5km B:32.5km R:5km |
5 | 1:26:02 | 00:17:58 (1st run) |
18 | 00:49:46 | 1 | 0:18:18 | 20 | – | 総合5位入賞 |
2011年 | ||||||||||
ふじのくに新東名デュアスロン大会 | 20 | 1:27:51 | 0:19:03 (1st run) |
50 | 0:46:58 | 5 | 0:21:50 | 80 | 6 | ≫レポート |
第22回トライアスロン珠洲大会 | 52 | 6:13:49 | 0:42:20 | 31 | 3:26:28 | 49 | 2:05:01 | 118 | 12 | |
第2回館山わかしおトライアスロン大会 | 6 | 2:11:37 | 0:22:42 | 18 | 1:04:39 | 3 | 0:44:16 | 33 | 1 | 年代別優勝 |
2010年 | ||||||||||
ジャパンスーパー駅伝 in長良川大会 (リレーの部:バイクパート) |
6 | 1:09:04 | 0:14:27 | 9 | 0:30:29 | 2 | 0:24:08 | 7 | 男子4 | |
アイアンマン70.3セントレア常滑ジャパン | 111 | 5:28:13 | 13:55:00 | 173 | 2:45:39 | 44 | 1:59:55 | 296 | 23 | ≫レポート |
2010トライアスロン伊良湖大会Bタイプ | 9 | 2:16:54 | 0:22:25 | 30 | 1:03:39 | 3 | 0:50:50 | 24 | 1 | 年代別優勝 ≫レポート |
2009年 | ||||||||||
ジャパンスーパー駅伝 in長良川大会 (リレーの部:バイクパート) |
2 | 1:08:52 | 0:15:38 | 9 | 0:30:53 | 1 | 0:22:21 | 5 | 混合1 | 混合の部 優勝 |
サンライズイワタ2009 in 竜洋大会 A | 6 | 3:54:41 | 0:29:46 | 14 | 1:53:11 | 3 | 2:22:57 | 23 | 6位入賞 ≫レポート |
|
2009トライアスロン伊良湖大会Bタイプ | 11 | 0:19:44 | 1:00:44 | 2 | 0:46:38 | 1 | 年代別優勝 ≫レポート |
|||
2009アイアンマンジャパン五島長崎 | 640 | 13:56:02 | 1:02:30 | 88 | 5:34:02 | 87 | 7:19:30 | 828 | 67 | ≫レポート |
2008年 | ||||||||||
サンライズイワタ2008 in 竜洋大会 B | 3 | 1:56:18 | 0:14:57 | 9 | 1:00:39 | 2 | 0:40:42 | 4 | 3位入賞 ≫レポート |
|
トライアスロン伊良湖大会Bタイプ | 15 | 2:11:20 | 6 | ≫レポート | ||||||
第4回チームケンズカップトライアスロン駅伝 | 6 | 1:07:41 | ||||||||
2008アイアンマンジャパン五島長崎 | DNF | ≫レポート | ||||||||
第15回フレンドリー・デュアスロン L R:5km B:32.5km R:5km |
5 | 1:28:20 | 0:18:17 | 12 | 0:51:03 | 3 | 0:19:00 | 17 | ||
2007年 | ||||||||||
ロタ・ブルー・トライアスロン | 3 | 3位入賞 ≫レポート |
||||||||
サンライズイワタ2007 in 竜洋大会 B | 4 | 1:55:01 | 0:14:25 | 13 | 1:00:54 | 1 | 0:39:42 | 6 | 4位入賞 ≫レポート |
|
トライアスロン伊良湖大会Bタイプ | 15 | ≫レポート | ||||||||
2007アイアンマンジャパン五島長崎 | 107 | 11:06:54 | 1:05:59 | 82 | 5:26:26 | 39 | 4:34:29 | 272 | 23 | ≫レポート |
第14回フレンドリー・デュアスロン L R:5km B:32.5km R:5km |
9 | 1:34:05 | 0:18:12 | 11 | 0:56:45 | 7 | 0:19:08 | 7 | 2 | |
2007石垣島トライアスロン大会 | 12 | 2:14:52 | 0:24:52 | 1:06:46 | 0:43:54 | 男子10 | 男子の部 10位入賞 |
|||
2006年 | ||||||||||
サンライズイワタ2006 in 竜洋大会 B | 18 | 2:16:54 | 0:15:08 | 7 | 1:04:47 | 2 | 0:56:59 | 50 | 5 | ≫レポート |
2006アイアンマンジャパン五島長崎 | 58 | 10:30:37 | 1:10:00 | 101 | 5:38:52 | 39 | 3:41:45 | 111 | 10 | ≫レポート |
2005年 | ||||||||||
サンライズイワタ2005 in 竜洋大会(リレーの部:バイクパート) | 1 | 1:53:43 | 0:12:32 | 1 | 1:00:04 | 1 | 0:40:29 | 5 | リレーの部優勝 ≫レポート |
|
トライアスロン伊良湖大会Aタイプ | 30 | 3:55:46 | 0:37:08 | 32 | 1:39:35 | 20 | 1:39:03 | 63 | 12 | ≫レポート |
第16回珠洲トライアスロン | 31 | 6:12:13 | 0:42:20 | 31 | 3:24:02 | 25 | 2:05:51 | 54 | 6 | ≫レポート |
第14回にっぽん音吉トライアスロン | 31 | 2:11:23 | 0:24:21 | 45 | 1:04:28 | 14 | 0:42:34 | 68 | 8 | |
フォレスタヒルズ A部門 | 4 | 0:52:04 | 0:06:30 | 14 | 0:27:09 | 5 | 0:18:25 | 2 | ||
16th Saipan Tagaman Triathlon | 10 | 3:22:23 | 0:35:40 | 28 | 1:38:06 | 6 | 1:08:37 | 13 | 1 | 年代別優勝 ≫レポート |
カーフマン東海選手権 U30 | 15 | 1:29:00 | 0:18:21 | 19 | 0:48:24 | 5 | 0:22:15 | 18 | ||
2004年 | ||||||||||
トライアスロン伊良湖大会 Bタイプ | 7 | 2:05:20 | 0:16:43 | 23 | 1:05:15 | 6 | 0:43:22 | 17 | 1 | 年代別優勝 |
第13回にっぽん音吉トライアスロン | 27 | 2:10:47 | 0:22:36 | 35 | 1:04:13 | 13 | 0:43:58 | 72 | 4 | |
長良川国際トライアスロン | 30 | 1:28:42 | 0:12:58 | 27 | 0:33:14 | 9 | 0:42:30 | 72 | 8 | |
蒲郡オレンジトライアスロン | 35 | 2:14:46 | 0:25:17 | 50 | 1:06:51 | 22 | 0:42:38 | 66 | 7 | |
フォレスタヒルズ A部門 | 3 | 0:50:39 | 0:06:40 | 12 | 0:25:26 | 1 | 0:18:33 | 7 | ||
2003年 | ||||||||||
トライアスロン伊良湖大会 Bタイプ | 39 | 2:14:15 | 0:15:19 | 24 | 1:07:53 | 27 | 0:51:03 | 78 | 8 | |
第12回にっぽん音吉トライアスロン | 33 | 2:14:58 | 0:25:02 | 37 | 1:06:52 | 22 | 0:43:04 | 96 | 6 | |
フォレスタヒルズ A部門 | 10 | 0:55:14 | 0:06:43 | 0:27:40 | 0:20:51 |
スポンサーリンク