このページでは安静時心拍数と最大心拍数を入力することで4つのゾーンの心拍数を計算することができます。
最大心拍数は年齢を使った推定値を使うこともできます。 心拍トレーニングをされている方は是非ご利用下さい。
運動強度については詳しくは運動強度の決め方のページを参照して下さい。
また、計算式は「アイアンマンのつくり方」、運動強度は「宮塚英也の8週間で誰でもトライアスリートになれる」を参考にしています。
ゾーン | 強度(%) | 目標心拍数 | 練習区分 | 主観的なきつさ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
スイム(bpm) | バイク(bpm) | ラン(bpm) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 上で設定した目標運動強度 | ||
E1 | 〜70 | 0 | 0 | 0 | 有酸素トレーニング | 楽ちん♪ |
E2 | 70〜85 | 0 | 0 | 0 | LTトレーニング | ちょっとキツイけど気持ちイイペース |
E3 | 85〜90 | 0 | 0 | 0 | ATトレーニング | しんどいけどまだ余裕有り |
E4 | 90〜100 | 0 | 0 | 0 | 無酸素トレーニング | もう限界 |
スポンサーリンク